Tới nội dung chính

Thống kê chu kỳ lô tô Quảng Ngãi (XSQNG)

Chu kỳ trung bình cho biết một bộ số thường bao nhiêu kỳ về một lần trong 60 kỳ quay gần nhất, tính tới 18/07/2026. Bộ số 74 có chu kỳ ngắn nhất, trung bình khoảng 3.5 kỳ một lần (về dày nhất); ngược lại 55 thưa nhất với khoảng 15 kỳ một lần.

Số kỳ: 30 60 90 180 365

Bảng chu kỳ lô (00–99) theo 60 ngày

Bộ số Chu kỳ TB (kỳ) Số lần về Chu kỳ max Chu kỳ min Lần gần nhất
74 3.5 17 7 1 11/07/2026
97 3.5 17 10 1 18/07/2026
44 3.8 16 9 1 11/07/2026
00 4 15 15 1 11/07/2026
15 4 15 11 1 13/06/2026
27 4 15 9 1 04/07/2026
29 4 15 9 1 27/06/2026
01 4.3 14 11 1 04/07/2026
12 4.3 14 11 1 11/07/2026
39 4.3 14 10 1 18/07/2026
63 4.3 14 9 1 18/07/2026
08 4.6 13 16 1 11/07/2026
17 4.6 13 22 1 11/07/2026
37 4.6 13 12 1 27/06/2026
54 4.6 13 18 1 11/07/2026
71 4.6 13 12 1 20/06/2026
77 4.6 13 13 1 30/05/2026
04 5 12 15 1 18/07/2026
18 5 12 8 2 20/06/2026
23 5 12 17 1 11/07/2026
25 5 12 20 1 27/06/2026
40 5 12 19 1 20/06/2026
58 5 12 15 1 18/07/2026
69 5 12 18 1 18/07/2026
75 5 12 18 1 18/07/2026
83 5 12 14 1 13/06/2026
84 5 12 12 1 04/07/2026
90 5 12 8 2 16/05/2026
93 5 12 11 1 11/07/2026
05 5.5 11 14 1 04/07/2026
19 5.5 11 19 1 04/07/2026
43 5.5 11 21 1 18/07/2026
45 5.5 11 15 1 27/06/2026
49 5.5 11 10 1 28/03/2026
51 5.5 11 13 1 13/06/2026
66 5.5 11 8 1 25/04/2026
79 5.5 11 14 1 06/06/2026
81 5.5 11 15 1 20/06/2026
88 5.5 11 11 3 04/07/2026
91 5.5 11 11 1 30/05/2026
02 6 10 20 1 04/07/2026
11 6 10 15 1 04/07/2026
28 6 10 11 1 13/06/2026
32 6 10 17 1 18/07/2026
35 6 10 21 1 27/06/2026
62 6 10 12 1 13/06/2026
65 6 10 16 1 18/07/2026
68 6 10 18 1 18/07/2026
80 6 10 11 1 20/06/2026
86 6 10 19 1 04/07/2026
06 6.7 9 17 1 04/04/2026
09 6.7 9 14 2 18/07/2026
14 6.7 9 15 1 09/05/2026
24 6.7 9 12 3 18/07/2026
31 6.7 9 21 1 11/07/2026
34 6.7 9 15 1 04/07/2026
36 6.7 9 12 1 11/04/2026
47 6.7 9 30 2 11/07/2026
53 6.7 9 11 2 30/05/2026
67 6.7 9 13 2 23/05/2026
82 6.7 9 12 1 06/06/2026
87 6.7 9 24 1 11/07/2026
89 6.7 9 17 1 11/07/2026
10 7.5 8 14 1 27/06/2026
30 7.5 8 28 2 11/07/2026
33 7.5 8 19 1 18/07/2026
46 7.5 8 11 1 20/06/2026
50 7.5 8 34 1 04/07/2026
52 7.5 8 14 1 07/02/2026
56 7.5 8 13 1 04/07/2026
59 7.5 8 10 2 25/04/2026
78 7.5 8 17 1 23/05/2026
85 7.5 8 17 1 09/05/2026
92 7.5 8 29 1 27/06/2026
94 7.5 8 18 2 20/06/2026
95 7.5 8 15 1 06/06/2026
99 7.5 8 16 1 11/07/2026
20 8.6 7 28 1 18/07/2026
21 8.6 7 20 2 06/06/2026
26 8.6 7 14 1 20/06/2026
48 8.6 7 14 2 28/03/2026
60 8.6 7 17 2 30/05/2026
61 8.6 7 16 1 20/06/2026
70 8.6 7 17 1 04/07/2026
72 8.6 7 29 1 23/05/2026
73 8.6 7 15 5 18/07/2026
76 8.6 7 8 1 15/11/2025
03 10 6 13 1 25/04/2026
13 10 6 14 1 18/04/2026
16 10 6 14 1 27/06/2026
38 10 6 14 5 09/05/2026
41 10 6 16 2 04/04/2026
42 10 6 13 1 13/06/2026
57 10 6 16 2 06/06/2026
64 10 6 11 1 04/07/2026
96 10 6 32 1 18/07/2026
98 10 6 21 1 13/06/2026
07 12 5 8 1 25/10/2025
22 12 5 19 3 27/06/2026
55 15 4 29 1 25/04/2026

Sắp xếp theo chu kỳ tăng dần: bộ số về dày (chu kỳ nhỏ) ở trên, bộ ít về ở dưới. “Chu kỳ TB” là số kỳ trung bình giữa hai lần về; “Chu kỳ max/min” là khoảng cách dài nhất/ngắn nhất giữa hai lần về liên tiếp trong cửa sổ (— nghĩa là chưa đủ 2 lần về để tính).

Thống kê nhanh

Các thống kê được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng chu kỳ

“Chu kỳ trung bình” của một bộ số là số kỳ quay trung bình giữa hai lần bộ đó về, tính trong số kỳ bạn chọn. Chu kỳ càng nhỏ nghĩa là số về càng đều và càng dày; chu kỳ lớn nghĩa là số ít xuất hiện hơn.

Cột “số lần về” cho biết tổng số lần bộ số xuất hiện trong khoảng đang xét, còn “lần gần nhất” là ngày mới nhất nó về. Kết hợp ba cột này giúp bạn phân biệt số về đều, số về thưa và số vừa mới về.

Đây là công cụ tra cứu và quan sát quy luật quá khứ; kết quả xổ số là ngẫu nhiên nên không thông tin nào ở đây bảo đảm cho kỳ quay sắp tới.

Câu hỏi thường gặp

Chu kỳ tính kiểu gì?

Là khoảng cách (tính bằng KỲ QUAY) giữa hai lần về liên tiếp của một lô. Trang thống kê chu kỳ gần nhất, dài nhất và ngắn nhất của từng con trong khoảng kỳ đang chọn.

Có xem được theo 30, 60, 90, 120 kỳ không?

Đổi được: chọn mốc kỳ ngay phía trên bảng (từ 30 tới 120 kỳ), số liệu và phần đánh dấu đều tính theo mốc đang chọn.

Sắp hết chu kỳ thì lô đó sắp về à?

Không. Chu kỳ là số bình quân của quá khứ, không phải lịch hẹn của tương lai — trang chỉ thống kê, không dự đoán, và lô "sắp hết chu kỳ" không hề dễ về hơn.

Chu kỳ trung bình có ý nghĩa gì?

Là phép chia đơn thuần của quá khứ (tổng khoảng cách chia số lần về) — mô tả nhịp đã qua, không phải lịch hẹn lần về tới.

Cột max với min trong bảng là gì?

Ba cột cạnh nhau: đang cách bao nhiêu kỳ / lâu nhất từng bao nhiêu / nhanh nhất từng bao nhiêu.