Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi 00–99 (XSQNG)
Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 18/07/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.
Gan nhất hiện tại: bộ 13 đã 381 kỳ chưa về (lần cuối 16/02/2019). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.
| Bộ số | Lần về gần nhất | Số kỳ gan ▼ | Tần suất năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 13 | 16/02/2019 | 381 | 0 |
| 85 | 30/03/2019 | 375 | 0 |
| 07 | 18/05/2019 | 368 | 0 |
| 55 | 31/08/2019 | 353 | 0 |
| 12 | 01/08/2020 | 308 | 0 |
| 86 | 26/06/2021 | 261 | 0 |
| 20 | 16/10/2021 | 248 | 0 |
| 94 | 19/02/2022 | 230 | 0 |
| 09 | 15/10/2022 | 196 | 0 |
| 88 | 22/10/2022 | 195 | 0 |
| 17 | 29/10/2022 | 194 | 0 |
| 65 | 19/11/2022 | 191 | 0 |
| 57 | 10/12/2022 | 188 | 0 |
| 56 | 17/12/2022 | 187 | 0 |
| 15 | 28/01/2023 | 181 | 0 |
| 96 | 25/03/2023 | 173 | 0 |
| 23 | 22/04/2023 | 169 | 0 |
| 67 | 08/07/2023 | 158 | 0 |
| 73 | 29/07/2023 | 155 | 0 |
| 50 | 05/08/2023 | 154 | 0 |
| 77 | 12/08/2023 | 153 | 0 |
| 51 | 26/08/2023 | 151 | 0 |
| 30 | 16/09/2023 | 148 | 0 |
| 21 | 14/10/2023 | 144 | 0 |
| 10 | 02/12/2023 | 137 | 0 |
| 64 | 23/12/2023 | 134 | 0 |
| 78 | 27/01/2024 | 129 | 0 |
| 41 | 03/02/2024 | 128 | 0 |
| 39 | 10/02/2024 | 127 | 0 |
| 52 | 30/03/2024 | 120 | 0 |
| 11 | 06/04/2024 | 119 | 0 |
| 91 | 03/08/2024 | 102 | 0 |
| 05 | 10/08/2024 | 101 | 0 |
| 76 | 26/10/2024 | 90 | 0 |
| 60 | 02/11/2024 | 89 | 0 |
| 79 | 30/11/2024 | 85 | 0 |
| 16 | 07/12/2024 | 84 | 0 |
| 98 | 14/12/2024 | 83 | 0 |
| 59 | 04/01/2025 | 80 | 0 |
| 89 | 11/01/2025 | 79 | 0 |
| 70 | 18/01/2025 | 78 | 0 |
| 08 | 25/01/2025 | 77 | 0 |
| 33 | 01/02/2025 | 76 | 0 |
| 42 | 22/02/2025 | 73 | 0 |
| 25 | 01/03/2025 | 72 | 0 |
| 47 | 15/03/2025 | 70 | 0 |
| 90 | 22/03/2025 | 69 | 0 |
| 61 | 05/04/2025 | 67 | 0 |
| 48 | 12/04/2025 | 66 | 0 |
| 02 | 19/04/2025 | 65 | 0 |
| 06 | 26/04/2025 | 64 | 0 |
| 26 | 03/05/2025 | 63 | 0 |
| 68 | 10/05/2025 | 62 | 0 |
| 84 | 17/05/2025 | 61 | 0 |
| 83 | 07/06/2025 | 58 | 0 |
| 80 | 14/06/2025 | 57 | 0 |
| 43 | 21/06/2025 | 56 | 0 |
| 95 | 05/07/2025 | 54 | 0 |
| 74 | 12/07/2025 | 53 | 0 |
| 53 | 19/07/2025 | 52 | 0 |
| 40 | 02/08/2025 | 50 | 0 |
| 62 | 16/08/2025 | 48 | 0 |
| 34 | 23/08/2025 | 47 | 0 |
| 69 | 06/09/2025 | 45 | 0 |
| 35 | 13/09/2025 | 44 | 0 |
| 66 | 04/10/2025 | 41 | 0 |
| 04 | 11/10/2025 | 40 | 0 |
| 14 | 18/10/2025 | 39 | 0 |
| 81 | 01/11/2025 | 37 | 0 |
| 36 | 29/11/2025 | 33 | 0 |
| 37 | 13/12/2025 | 31 | 0 |
| 45 | 20/12/2025 | 30 | 0 |
| 19 | 27/12/2025 | 29 | 0 |
| 44 | 03/01/2026 | 28 | 1 |
| 71 | 10/01/2026 | 27 | 1 |
| 92 | 17/01/2026 | 26 | 1 |
| 24 | 24/01/2026 | 25 | 1 |
| 03 | 31/01/2026 | 24 | 1 |
| 49 | 07/02/2026 | 23 | 1 |
| 31 | 14/02/2026 | 22 | 1 |
| 87 | 21/02/2026 | 21 | 1 |
| 29 | 28/02/2026 | 20 | 1 |
| 99 | 07/03/2026 | 19 | 1 |
| 32 | 14/03/2026 | 18 | 1 |
| 97 | 28/03/2026 | 16 | 1 |
| 38 | 04/04/2026 | 15 | 1 |
| 00 | 11/04/2026 | 14 | 1 |
| 58 | 18/04/2026 | 13 | 1 |
| 18 | 25/04/2026 | 12 | 1 |
| 63 | 02/05/2026 | 11 | 2 |
| 72 | 16/05/2026 | 9 | 1 |
| 01 | 23/05/2026 | 8 | 1 |
| 54 | 30/05/2026 | 7 | 1 |
| 82 | 06/06/2026 | 6 | 1 |
| 28 | 13/06/2026 | 5 | 1 |
| 46 | 20/06/2026 | 4 | 1 |
| 22 | 27/06/2026 | 3 | 1 |
| 27 | 04/07/2026 | 2 | 1 |
| 93 | 11/07/2026 | 1 | 1 |
| 75 | 18/07/2026 | 0 | 2 |
Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).
Câu hỏi thường gặp
Con nào nổ nhiều nhất?
Khối "về nhiều" trên trang xếp sẵn theo số lần xuất hiện trong khoảng kỳ đang chọn — mấy hàng đầu là các số nổ dày nhất.
Con nào đang gan nhất?
Bảng gan trên trang xếp từ lâu nhất xuống, khỏi phải dò: hàng trên cùng chính là số đang gan sâu nhất tính tới kỳ mới đây.
Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?
Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Trang ĐB 00–99 khác gì trang gan ở trên?
Đủ 100 bộ 2 số cuối ĐB trên một bảng: mỗi bộ kèm số kỳ gan, ngày về gần nhất và tần suất — sắp mặc định theo gan giảm dần, bấm tiêu đề cột để đổi cách sắp.
Gan ở trang này tính trong khoảng nào?
Đây là gan all-time, khác bảng gan theo năm bên trang 2 số cuối: một bên đo cả lịch sử, một bên đo trong năm đang chọn.
